Opis
TWORZYWO GŁÓWNE : 80.00 % Wiskoza, 20.00 % Len
Prać w 30° w programie delikatnym
Prasować w niskich temperaturach
Nie wybielać
Nie suszyć w suszarce bębnowej
Nie prać chemicznie
Ref: 653497492
by Fmeaddons
zł 357.60 zł 174.33
TWORZYWO GŁÓWNE : 80.00 % Wiskoza, 20.00 % Len Prać w 30° w programie delikatnym Prasować w niskich temperaturach Nie wybielać Nie suszyć w suszarce bębnowej Nie prać chemicznie Ref: 653497492 …
Na stanie
TWORZYWO GŁÓWNE : 80.00 % Wiskoza, 20.00 % Len
Prać w 30° w programie delikatnym
Prasować w niskich temperaturach
Nie wybielać
Nie suszyć w suszarce bębnowej
Nie prać chemicznie
Ref: 653497492
Musisz być zalogowany aby dodać opinię.
Rozmiar S/M/L | XS/34 | S/36 | M/38 | L/ 40 | XL/ 42 |
---|---|---|---|---|---|
odpowiedniki | Obwód 60-70 |
Obwód 70-75 |
Obwód 75-80 |
Obwód 80-85 |
Obwód 85-90 |
Miseczki A-B |
Miseczki A-B |
Miseczki A-B-C |
Miseczki B-C-D |
Miseczki B-C-D |
|
Poznaj rozmiary międzynarodowe(na Etam.pl zamawiasz w rozmiarze PL)
FR | 80A | 80B | 80C | 80D | 80E | 85A | 85B | 85C | 85D | 85E | 90A | 90B | 90C | 90D | 90E | 91F | 95A | 95B | 95C | 95D | 95E | 95F | 100C | 100D | 100E | 100F | 105D | 105E | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PL | 65A | 65B | 65C | 65D | 65E | 70A | 70B | 70C | 70D | 70E | 75A | 75B | 75C | 75D | 75E | 75F | 80A | 80B | 80C | 80D | 80E | 80F | 85C | 85D | 85E | 85F | 90D | 90E | XS | S | M | L | XL |
Obwód bloder(cm) | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 |
---|---|---|---|---|---|---|
Rozmiary S/M/L | XS | S | M | L | XL | XXL |
odpowiedniki | 34/36 | 36/38 | 38/40 | 40/42 | 42/46 | 46/48 |
Poznaj rozmiary międzynarodowe (na Etam.pl zamawiasz w rozmiarze PL)
FR | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PL | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | XS | S | M | L | XL |
Obwód blustu(cm) | 69-77 | 77-85 | 85-93 | 93-101 | 101-109 |
---|---|---|---|---|---|
Obwód talii(cm) | 50-58 | 58-66 | 66-74 | 74-82 | 82-90 |
Obwód bloder(cm) | 76-84 | 84-92 | 92-100 | 100-108 | 108-116 |
Rozmiary S/M/L | XS | S | M | L | XL |
odpowiedniki | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
Poznaj rozmiary międzynarodowe (na Etam.pl zamawiasz w rozmiarze PL)
FR | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PL | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | XS | S | M | L | XL |
Obwód blustu(cm) | 69-77 | 77-85 | 85-93 | 93-101 | 101-109 |
---|---|---|---|---|---|
Obwód talii(cm) | 50-58 | 58-66 | 66-74 | 74-82 | 82-90 |
Obwód bloder(cm) | 76-84 | 84-92 | 92-100 | 100-108 | 108-116 |
Rozmiary S/M/L | XS | S | M | L | XL |
odpowiedniki | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
Obwód talii(cm) | 50-58 | 58-66 | 66-74 | 74-82 | 82-90 |
---|---|---|---|---|---|
Obwód bloder(cm) | 76-84 | 84-92 | 92-100 | 100-108 | 108-116 |
Rozmlary S/M/L | XS | S | M | L | XL |
odpowiedniki | 30/32 | 34/36 | 38/40 | 42/44 | 46/48 |
Obwód blustu(cm) | 69-77 | 77-85 | 85-93 | 93-101 | 101-109 |
---|---|---|---|---|---|
Obwód talii(cm) | 50-58 | 58-66 | 66-74 | 74-82 | 82-90 |
Obwód bloder(cm) | 76-84 | 84-92 | 92-100 | 100-108 | 108-116 |
Rozmlary S/M/L | XS | S | M | L | XL |
odpowiedniki | 30/32 | 17/18 | 19/20 | 42/44 | 46/48 |
Poznaj rozmiary międzynarodowe (na Etam.pl zamawiasz w rozmiarze PL)
FR | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PL | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | XS | S | M | L | XL |
Rozmiar S/M/L | XS/34 | S/36 | M/38 | L/ 40 | XL/ 42 |
---|---|---|---|---|---|
odpowiedniki | Obwód 6o-70 |
Obwód 70-75 |
Obwód 75-80 |
Obwód 80-85 |
Obwód 85-90 |
Miseczki A-B |
Miseczki A-B |
Miseczki A-B-C |
Miseczki B-C-D |
Miseczki B-C-D |
|
Obwód bloder(cm) | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 |
---|---|---|---|---|---|---|
Rozmiary S/M/L | XS | S | M | L | XL | XXL |
odpowiedniki | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Obwód blustu(cm) | 69-77 | 77-85 | 85-93 | 93-101 | 101-109 |
---|---|---|---|---|---|
Obwód talii(cm) | 50-58 | 58-66 | 66-74 | 74-82 | 82-90 |
Obwód bloder(cm) | 76-84 | 84-92 | 92-100 | 100-108 | 108-116 |
Rozmlary S/M/L | XS | S | M | L | XL |
odpowiedniki | 30/32 | 17/18 | 19/20 | 42/44 | 46/48 |
Poznaj rozmiary międzynarodowe (na Etam.pl zamawiasz w rozmiarze PL)
FR | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PL | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | XS | S | M | L | XL |
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.